Retrouvez toutes les informations nécessaires concernant le recensement citoyen.
Le recensement citoyen ou militaire est obligatoire pour les jeunes Français, filles et garçons, dès l’âge de 16 ans.
Tout jeune Français doit se faire recenser obligatoirement entre le jour de ses 16 ans et la fin du 3e mois suivant son anniversaire. C’est une première étape avant la convocation à la Journée défense et citoyenneté (JDC), journée obligatoire.
Le recensement citoyen permet :
- La convocation à la journée défense et citoyenneté (JDC) par le Centre du Service National,
- L’inscription automatique sur les listes électorales à 18 ans si les conditions légales pour être électeur sont remplies.
En cas d’absence de recensement, il n’est pas possible de s’inscrire aux concours et examens (permis de conduire, BEP, baccalauréat…) avant l’âge de 25 ans.
Tout jeune devenu Français entre 16 et 25 ans doit se faire recenser dans le mois suivant l’acquisition de la nationalité française.
Question-réponse
Un agent public peut-il récupérer un jour férié qui tombe un jour non travaillé ?
Vérifié le 08/11/2022 – Direction de l’information légale et administrative (Première ministre)
Non. Les jours non travaillés correspondant aux fêtes légales ne sont pas récupérables s’ils tombent un jour où vous ne travaillez pas en raison d’un temps partiel.
La survenance d’une fête légale n’a pas d’effet sur votre calendrier de travail et de congé.
Il ne peut y avoir ni récupération du jour férié, ni versement d’une indemnité compensatrice.
Fête légale | Date |
Jour de l’An | Dimanche 1er janvier 2023 |
Lundi de Pâques | Lundi 10 avril 2023 |
Fête du Travail | Lundi 1er mai 2023 |
Victoire 1945 | Lundi 8 mai 2023 |
Ascension | Jeudi 18 mai 2023 |
Lundi de Pentecôte | Lundi 29 mai 2023 |
Fête nationale | Vendredi 14 juillet 2023 |
Assomption | Mardi 15 août 2023 |
Toussaint | Mercredi 1er novembre 2023 |
Armistice 1918 | Samedi 11 novembre 2023 |
Noël | Lundi 25 décembre 2023 |
Fête légale | Date |
Jour de l’An | Dimanche 1er janvier 2023 |
Vendredi Saint (dans les communes ayant un temple protestant ou une église mixte) | Vendredi 7 avril 2023 |
Lundi de Pâques | Lundi 10 avril 2023 |
Fête du Travail | Lundi 1er mai 2023 |
Victoire 1945 | Lundi 8 mai 2023 |
Ascension | Jeudi 18 mai 2023 |
Lundi de Pentecôte | Lundi 29 mai 2023 |
Fête nationale | Vendredi 14 juillet 2023 |
Assomption | Mardi 15 août 2023 |
Toussaint | Mercredi 1er novembre 2023 |
Armistice 1918 | Samedi 11 novembre 2023 |
1er jour de Noël | Lundi 25 décembre 2023 |
2e jour de Noël | Mardi 26 décembre 2023 |
Fête légale | Date |
Jour de l’An | Dimanche 1er janvier 2023 |
Lundi de Pâques | Lundi 10 avril 2023 |
Fête du Travail | Lundi 1er mai 2023 |
Victoire 1945 | Lundi 8 mai 2023 |
Ascension | Jeudi 18 mai 2023 |
Lundi de Pentecôte | Lundi 29 mai 2023 |
Fête nationale | Vendredi 14 juillet 2023 |
Assomption | Mardi 15 août 2023 |
Toussaint | Mercredi 1er novembre 2023 |
Armistice 1918 | Samedi 11 novembre 2023 |
Noël | Lundi 25 décembre 2023 |
En plus des fêtes légales nationales, le jour de la commémoration de l’abolition de l’esclavage est un jour férié dans les Drom. La date varie selon le département, dans les conditions suivantes :
Dom concerné | Date |
Guadeloupe | 27 mai |
Guyane | 10 juin |
Martinique | 22 mai |
Mayotte | 27 avril |
La Réunion | 20 décembre |
Saint-Barthélemy | 9 octobre |
Saint-Martin | 27 mai |
Et aussi
-
Jours fériés dans la fonction publique
Travail – Formation